|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Cable Color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return Loss: | >=50 DB |
| Jacket Material: | PVC.LSZH | Operating Temperature: | -40 To 75℃ |
| Highlight: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail |
||
Parameters
| Parameter | LC,SC,ST,FC | ||
| SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | |
| Operating Wavelength(nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
| Insertion Loss(dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| Return Loss(dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 |
| Repeatability Loss(dB) | ≤0.1 | ||
| Interchangeability Loss(dB) | ≤0.20 | ||
| Repeat Piug-pull Times | ≥1000 | ||
| Tensil Strength(N) | ≥100 | ||
| Durability Loss(dB) | ≤0.20 | ||
| Operating Temperature(℃) | -40℃~ +75℃ | ||
| Storage Temperature(℃) | -40℃~85℃ | ||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869