|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Length: | 1m Or Customized | Certification: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable Color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable Diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return Loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Highlight: | Simplex Fiber Optic Pigtail,2.0mm Fiber Optic Pigtail,SC/APC UPC Fiber Optic Pigtail |
||
1.5M Singlemode SC/APC UPC 2.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail
2.0mm 3.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail 1.5M SC Pigtail Singlemode Fiber SC/APC UPC Pigtail
Performance Index
| Item | SM(Single Mode) | MM(Multimode) | |||
| Fiber Cable Type | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Fiber Diameter (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Cable OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Endface Type | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Typical Insertion Loss (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| Return Loss (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Insert-pull Test (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| Interchangeability (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| Anti-tensile Force (N) | >70 | ||||
| Temperature Range (℃) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Lena Liu
Tel: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869